<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comer sano no es aburrido</title>
	<atom:link href="http://www.muminai.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muminai.com/blog</link>
	<description>El blog oficial de Muminai</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Nov 2012 07:56:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Recetas para una fiesta de Halloween</title>
		<link>http://www.muminai.com/blog/2012/11/05/recetas-para-una-fiesta-de-halloween/</link>
		<comments>http://www.muminai.com/blog/2012/11/05/recetas-para-una-fiesta-de-halloween/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 07:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dlacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>
		<category><![CDATA[Recetas]]></category>
		<category><![CDATA[divertido]]></category>
		<category><![CDATA[halloween]]></category>
		<category><![CDATA[sano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muminai.com/blog/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[﻿No sé cómo habréis pasado la noche de Halloween vosotros en casa, pero en Muminai, como no podía ser de otra manera ha sido con buenas y ricas recetas. <a href="http://www.muminai.com/blog/2012/11/05/recetas-para-una-fiesta-de-halloween/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿No sé cómo habréis pasado la noche de Halloween vosotros en casa, pero en Muminai, como no podía ser de otra manera ha sido con buenas y ricas recetas. La mayoría de las que hemos utilizado lo han sido pensando en los más peques, que estas cosas son siempre divertidas para ellos. Además, es un buen ejercicio para todos los padres para que vayan pensando en cómo hacer de la comida algo divertido y entretenido.  Hasta las verduras pueden tener atractivo para los más pequeños si las tratamos con un poco de cariño y las hacemos más atractivas.</p>
<p>Entre las recetas que hemos preparado están las siguientes:</p>
<p><a href="http://www.muminai.com/blog/wp-content/uploads/manzanas.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1546" title="Mordiscos de manzana" src="http://www.muminai.com/blog/wp-content/uploads/manzanas-300x199.jpg" alt="Mordiscos de manzana" width="300" height="199" /></a>Estas <a href="http://www.muminai.com/displayrecipe.php/3620/Apple+Bites+Recipe+%7C+Halloween+Snacks+%7C+FamilyFun">bocas hechas con manzana</a> que resultan de lo más divertido, y una forma de preparar fruta para todo el año.</p>
<p><a href="http://www.muminai.com/blog/wp-content/uploads/caprese.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1543" title="caprese" src="http://www.muminai.com/blog/wp-content/uploads/caprese-199x300.jpg" alt="Ensalada Caprese" width="199" height="300" /></a>La <a href="http://www.muminai.com/displayrecipe.php/3619/Eyeball+Caprese">ensalada caprese</a> que crea unas caras ya es un clásico entre nuestro equipo, sana y divertida verdad?</p>
<p><a href="http://www.muminai.com/blog/wp-content/uploads/deditos.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1544" title="deditos sangrantes" src="http://www.muminai.com/blog/wp-content/uploads/deditos-199x300.jpg" alt="Deditos sangrantes" width="199" height="300" /></a>Los <a href="http://www.muminai.com/displayrecipe.php/3644/Deditos+sangrantes+para+una+tarde+de+Halloween+-+Recet%C3%ADn">deditos sangrantes</a>, no son muy sanos, pero pueden ser un gran aperitivo en una fiesta infantil.</p>
<p><a href="http://www.muminai.com/blog/wp-content/uploads/hamburguesas.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1545" title="hamburguesas" src="http://www.muminai.com/blog/wp-content/uploads/hamburguesas-300x199.jpg" alt="Hamburguesas" width="300" height="199" /></a>Las <a href="http://www.muminai.com/displayrecipe.php/3624/Hamburguesa+de+Halloween+-+Recet%C3%ADn">hamburguesas</a>, una receta muy versátil, también pueden tener su toque terrorífico… además si a la carne le añadimos unas pocas verduras bien picadas, lograremos un plato muy equilibrado.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.muminai.com/blog/wp-content/uploads/bizcocho.jpg"><img class="aligncenter" title="bizcocho de calabaza" src="http://www.muminai.com/blog/wp-content/uploads/bizcocho-300x199.jpg" alt="Bizcocho de calabaza" width="300" height="199" /></a>La <a href="http://www.muminai.com/displayrecipe.php/1494/Bizcocho+de+Calabaza">calabaza </a>no puede faltar en esta celebración tan americana y este bizcocho es una manera original y divertida de comerla.</p>
<p><a href="http://www.muminai.com/blog/wp-content/uploads/trufas.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1547" title="trufas" src="http://www.muminai.com/blog/wp-content/uploads/trufas-300x199.jpg" alt="Trufas" width="300" height="199" /></a>Y de <a href="http://www.muminai.com/displayrecipe.php/5622/Spider+Peanut+Butter+Blossoms">postre</a>, algo de imaginación combinando unas trufas, unos regalices y unos pocos frutos secos.</p>
<p>En definitiva, con un poco de imaginación y un objetivo podemos hacer de casi cualquier alimento un plato atractivo y delicioso al mismo tiempo, y por supuesto sano, ¡cómo no!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muminai.com/blog/2012/11/05/recetas-para-una-fiesta-de-halloween/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una cuchara para medirlo todo</title>
		<link>http://www.muminai.com/blog/2012/07/17/una-cuchara-para-medirlo-todo/</link>
		<comments>http://www.muminai.com/blog/2012/07/17/una-cuchara-para-medirlo-todo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 09:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerea Cenoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulo]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>
		<category><![CDATA[cuchara]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[japón]]></category>
		<category><![CDATA[medida]]></category>
		<category><![CDATA[utensilio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muminai.com/blog/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro compañero Jorge nos manda este vídeo, un invento japonés que seguro todo amante de la cocina le gustaría tener. <a href="http://www.muminai.com/blog/2012/07/17/una-cuchara-para-medirlo-todo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que no inventen los japoneses.</p>
<p>Nuestro compañero Jorge nos manda este video <a href="http://www.persistent.org/smoon.html" target="_blank">http://www.persistent.org/smoon.html</a>, un invento japonés que seguro todo amante de la cocina le gustaría tener.</p>
<p>Un utensilio de cocina que sustituye a cucharillas, cucharas, pesos, vasos… lo dicho me pido uno.</p>
<p>Os dejamos un video para que veáis cómo funciona.</p>
<p><a href="http://www.muminai.com/blog/2012/07/17/una-cuchara-para-medirlo-todo/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muminai.com/blog/2012/07/17/una-cuchara-para-medirlo-todo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos tomates y dos destinos</title>
		<link>http://www.muminai.com/blog/2012/06/07/dos-tomates-y-dos-destinos/</link>
		<comments>http://www.muminai.com/blog/2012/06/07/dos-tomates-y-dos-destinos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 07:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerea Cenoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulo]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[tomate]]></category>
		<category><![CDATA[transgénico]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muminai.com/blog/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Una estupenda recreación (además de divertida) de la realidad de los tomates actualmente. <a href="http://www.muminai.com/blog/2012/06/07/dos-tomates-y-dos-destinos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una estupenda recreación (además de divertida) de la realidad de los tomates actualmente.</p>
<p><a href="http://www.muminai.com/blog/2012/06/07/dos-tomates-y-dos-destinos/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muminai.com/blog/2012/06/07/dos-tomates-y-dos-destinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviso: Sanidad recomienda a niños y embarazadas no comer carne de caza</title>
		<link>http://www.muminai.com/blog/2012/05/10/aviso-sanidad-recomienda-a-ninos-y-embarazadas-no-comer-carne-de-caza/</link>
		<comments>http://www.muminai.com/blog/2012/05/10/aviso-sanidad-recomienda-a-ninos-y-embarazadas-no-comer-carne-de-caza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerea Cenoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulo]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[AESAN]]></category>
		<category><![CDATA[aviso]]></category>
		<category><![CDATA[caza]]></category>
		<category><![CDATA[embarazadas]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muminai.com/blog/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[El comité científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), del Ministerio de Sanidad, recomienda que los niños menores de seis años, mujeres embarazadas y mujeres que planeen quedarse embarazadas no deberían consumir carne procedente de animales cazados con munición de plomo. <a href="http://www.muminai.com/blog/2012/05/10/aviso-sanidad-recomienda-a-ninos-y-embarazadas-no-comer-carne-de-caza/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="titulo_noticia"><a title="Caza by pmolucasx, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/pmolucasx/2202461690/"><img class="alignright" src="http://farm3.staticflickr.com/2067/2202461690_d8b5ba7491_n.jpg" alt="Caza" width="320" height="240" /></a>El día 7 de mayo recogía El País la siguiente noticia: <a href="http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/05/07/actualidad/1336417511_866637.html">Sanidad recomienda a niños y embarazadas no comer carne de caza</a></p>
<p>El comité científico de la <a href="http://www.aesan.msc.es/" target="_blank">Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición</a> (AESAN), del Ministerio de Sanidad, recomienda que los niños menores de seis años, mujeres embarazadas y mujeres que planeen quedarse embarazadas no deberían consumir carne procedente de animales cazados con munición de plomo. Y lo hace para minimizar la exposición a este metal pesado que se relaciona con dificultades en el desarrollo intelectual y problemas renales.</p>
<p>Lo justifica en que “los fragmentos de plomo no pueden eliminarse con total seguridad y que estos grupos de población son más sensibles a los efectos del plomo sobre la salud y la ingesta incluso de cantidades pequeñas puede ser perjudicial”.</p>
<p>Para los adultos, la agencia de Sanidad recomienda “limitar el consumo de carne de caza silvestre a un máximo de una ración (aproximadamente 150  gramos) por semana”.</p>
<p>En el artículo recuerdan que no solamente comen alimentos cazados, los cazadores o sus familiares y amigos; sino que en muchos restaurantes podemos consumir <a href="http://www.muminai.com/tags.php/caza">carne de caza</a>. Al igual que productos derivados como salchichón, chorizo, lomo, paté…</p>
<p>También recuerdan que no hay que ser alarmistas sino que es una forma de informar. Como también se informó sobre otro metal pesado, el mercurio y sus altas cantidades en algunos pescados y su limitación de consumo en los mismos grupos de población: niños, embarazadas y lactantes. Artículo del que también Muminai habló en su día.</p>
<p>Otra opinión desde el comité científico, es el  “promover la sustitución y/o prohibición de la munición de plomo a favor de otras alternativas existentes”. Con lo que responde el presidente de la <a href="http://www.fecaza.com/" target="_blank">Real Federación Española de Caza</a>, Andrés Gutiérrez “obligaría a cambiar el 70% de las escopetas” del país, ya que solo las más modernas pueden admitir munición de acero. Además, el precio de la munición de acero dobla al del plomo.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muminai.com/blog/2012/05/10/aviso-sanidad-recomienda-a-ninos-y-embarazadas-no-comer-carne-de-caza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La alimentación en un campeonato de motociclismo</title>
		<link>http://www.muminai.com/blog/2012/04/24/la-alimentacion-en-un-campeonato-de-motociclismo/</link>
		<comments>http://www.muminai.com/blog/2012/04/24/la-alimentacion-en-un-campeonato-de-motociclismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerea Cenoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulo]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[motociclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muminai.com/blog/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[En el motociclismo al igual que en la inmensa mayoría, la alimentación y la hidratación juegan un papel fundamental. <a href="http://www.muminai.com/blog/2012/04/24/la-alimentacion-en-un-campeonato-de-motociclismo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1522" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.muminai.com/blog/wp-content/uploads/Juan-M-Nerea.jpg"><img class="size-medium wp-image-1522 " title="Juan M- Nerea" src="http://www.muminai.com/blog/wp-content/uploads/Juan-M-Nerea-300x199.jpg" alt="Juan Mª Olias y Nerea Cenoz" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Juan Mª Olias y Nerea Cenoz</p></div>
<p>El <a href="http://www.circuitodenavarra.com/">Circuito de Navarra</a> se estrenaba este fin de semana con el Campeonato de España de Velocidad. 10.000 aficionados hemos podido ver, con mal tiempo, las siguientes carreras con sus correspondientes entrenamientos:</p>
<ul>
<li>Stock Extreme  (Morales)</li>
<li>Moto 3 (Márquez)</li>
<li>Moto 2 (Torres)</li>
<li>Kawasaki (Martínez)</li>
</ul>
<p>En este deporte, al igual que en la inmensa mayoría, la alimentación y la hidratación juegan un papel fundamental. No solo en el caso de los profesionales, que a veces es al que damos importancia, los aficionados también tienen que cuidar estos factores importantísimos.</p>
<p>En el motociclismo se entrena fuerza y resistencia por lo que nutricionalmente haremos más hincapié en las proteínas cuando se trate de fuerza e hidratos de carbono con la resistencia.</p>
<p>La hidratación es fundamental. En una carrera de una hora los pilotos llegan a perder entre uno y dos kilos de peso, en función de la temperatura, humedad, esfuerzo, nervios, peso piloto… Reponer después de la carrera y o entrenamientos con un preparado de agua y algas en polvo puede ayudar al piloto a recargar el agua y las sales minerales perdidas rápidamente.</p>
<p>En la categoría de Stock Extreme corría Juan Mª Olias, piloto Navarro al que patrocino y asesoro en la nutrición. Iba en un meritorio puesto noveno, teniendo en cuenta que se trata de un piloto privado, pero debido a una caída acabó en el puesto trece. ¡Ánimo y suerte para Alañiz!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muminai.com/blog/2012/04/24/la-alimentacion-en-un-campeonato-de-motociclismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivir sin gluten… por elección</title>
		<link>http://www.muminai.com/blog/2012/04/17/vivir-sin-gluten%e2%80%a6-por-eleccion/</link>
		<comments>http://www.muminai.com/blog/2012/04/17/vivir-sin-gluten%e2%80%a6-por-eleccion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerea Cenoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulo]]></category>
		<category><![CDATA[celiaco]]></category>
		<category><![CDATA[celiaquía]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[gluten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muminai.com/blog/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[El diario El Mundo habla de la última moda que empieza a hacer furor en EEUU, que consiste en eliminar el gluten de la alimentación, sin previamente hacer una biopsia intestinal que certifique que la persona es intolerante al gluten. <a href="http://www.muminai.com/blog/2012/04/17/vivir-sin-gluten%e2%80%a6-por-eleccion/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El diario <a href="http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/04/12/nutricion/1334234933.html">El Mundo</a><a href="http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/04/12/nutricion/1334234933.html" target="_blank"></a> habla de la última moda que empieza a hacer furor en EEUU, que consiste en eliminar el gluten de la alimentación, sin previamente hacer una biopsia intestinal que certifique que la persona es intolerante al gluten.</p>
<p>“Como explica a ELMUNDO.es el doctor Eduardo Arranz, presidente de la Sociedad Española de Enfermedad Celiaca, la celiaquía es un tipo de intolerancia al gluten mediada por una serie de mecanismos inmunológicos, y que se diagnostica mediante una biopsia intestinal que analiza el estado de las vellosidades. &#8220;Sin embargo, existe cada vez un mayor número de personas con unos síntomas parecidos, con digestiones pesadas, molestias abdominales, cansancio crónico, diarreas&#8230; pero con un diagnóstico negativo de celiaquía&#8221;.</p>
<p>Según el doctor Arranz &#8220;el problema es que con esa decisión, nuca llegaremos a saber la causa real de su malestar&#8221;.</p>
<p>&#8220;Una dieta sin gluten puede enmascarar el diagnóstico, y la celiaquía es algo importante que hay que tomarse en serio&#8221;.</p>
<p>“La asociación de celiacos madrileña en su página web también alerta contra la dieta previa a un diagnóstico: &#8220;No debe iniciarse una dieta sin gluten sin haber realizado previamente una biopsia intestinal que lo justifique. La prescripción de esta dieta, sólo porque haya sospecha de intolerancia a esta proteína o por el resultado de los anticuerpos específicos elevados, sin haber realizado una biopsia intestinal que lo confirme, es un error que se comete con frecuencia y lo único que se consigue es retrasar o enmascarar el diagnóstico de una posible enfermedad celíaca&#8221;.</p>
<p>Por lo tanto es importante el diagnóstico a través de una prueba científica para saber si somos o no celiacos.<strong> </strong>Pero… qué pasaría si esa prueba nos da negativa y quitamos el gluten de nuestra alimentación?</p>
<p>Según Arranz &#8220;En la mayoría de los casos, cuando una de estas personas abandona el gluten sí se siente mejor, pero puede existir cierto efecto placebo&#8221;. Además, matiza, suele ocurrir que estos &#8216;celiacos por elección&#8217; le prestan más atención a su dieta al tomar esa decisión, o sustituyen el gluten con alimentos más sanos, incrementan el consumo de frutas y verduras&#8230;”</p>
<p>Pero me surge una pregunta: ¿puedo llevar una alimentación equilibrada sin tomar gluten?, la respuesta es sí. El gluten está presentes en los cereales siguientes: trigo, cebada, avena y centeno, de los cuales me atrevo a decir que la mayoría de las personas solo ingieren el trigo en forma de pasta o harinas y como mucho la avena para los cereales del desayuno, además casi siempre en su forma refinada.</p>
<p>Hay muchos otros cereales que no tienen gluten desde los habituales arroz y maíz, además de la tapioca, quinoa, mijo, amaranto, trigo sarraceno y sorgo así como sus derivados.</p>
<p>Pero si tenemos dudas sobre si llevamos una dieta equilibrada al ser exenta de gluten, es mejor preguntar a un profesional de la nutrición.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muminai.com/blog/2012/04/17/vivir-sin-gluten%e2%80%a6-por-eleccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades en Muminai, información por 100 gramos para los diabéticos</title>
		<link>http://www.muminai.com/blog/2012/04/12/novedades-en-muminai-informacion-por-100-gramos-para-los-diabeticos/</link>
		<comments>http://www.muminai.com/blog/2012/04/12/novedades-en-muminai-informacion-por-100-gramos-para-los-diabeticos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dlacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulo]]></category>
		<category><![CDATA[Muminai]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[diabetico]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[información nutricional]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muminai.com/blog/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[La interacción con tus usuarios es una de las cosas más interesantes que te ofrece el mundo online. Lo que hoy venimos a presentaros es fruto de esa interacción. <a href="http://www.muminai.com/blog/2012/04/12/novedades-en-muminai-informacion-por-100-gramos-para-los-diabeticos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.muminai.com/blog/wp-content/uploads/100gramos.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1517" title="100gramos" src="http://www.muminai.com/blog/wp-content/uploads/100gramos-300x238.jpg" alt="Destacado de información" width="300" height="238" /></a>La interacción con tus usuarios es una de las cosas más interesantes que te ofrece el mundo online. Lo que hoy venimos a presentaros es fruto de esa interacción.</p>
<p>Hace unos pocos meses, una de nuestras usuarias se puso en <a href="http://www.facebook.com/Muminai/posts/10150448706748964">contacto</a> con nosotros a través de nuestra <a href="http://www.facebook.com/Muminai">página de Facebook</a> para preguntarnos sobre la información nutricional que damos en las recetas y concretamente sobre los pesos de cada ración. Su interés estaba en el hecho de que su hijo es diabético y por eso le resultaba muy importante conocer esta información al detalle para organizar mejor su alimentación.</p>
<p>Dicho y hecho. No con la rapidez que nos hubiera gustado (todavía somos un proyecto amateur), pero esperamos que esta novedad pueda ayudar a nuestros usuarios y a otros más en su tarea diaria de nutrición.</p>
<p>A partir de ahora, en la <a href="http://www.muminai.com/">información nutricional</a> de las recetas también vas a poder ver el peso aproximado de cada ración y la información nutricional por cada 100 gr de receta. De esta manera, aquellos que tengan unas necesidades especiales de alimentación podrán pesar la cantidad más adecuada de una receta.</p>
<p>Esperamos que esta nueva aplicación sea de utilidad para todo el mundo y también estamos deseosos de recibir más propuestas y aportaciones como esta de vosotros. Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muminai.com/blog/2012/04/12/novedades-en-muminai-informacion-por-100-gramos-para-los-diabeticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre bebidas carbonatadas y la salud</title>
		<link>http://www.muminai.com/blog/2012/03/15/sobre-bebidas-carbonatadas-y-la-salud/</link>
		<comments>http://www.muminai.com/blog/2012/03/15/sobre-bebidas-carbonatadas-y-la-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerea Cenoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulo]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[carbonatadas]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[refrescos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muminai.com/blog/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[No recuerdo bien cuando llegaron las bebidas azucaradas a los hogares españoles, aunque de siempre las recuerdo en los bares. <a href="http://www.muminai.com/blog/2012/03/15/sobre-bebidas-carbonatadas-y-la-salud/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.muminai.com/blog/wp-content/uploads/carb_large.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1513" title="carbonatadas" src="http://www.muminai.com/blog/wp-content/uploads/carb_large.jpg" alt="Bebidas carbonatadas" width="300" height="204" /></a>Vamos por el buen camino…</p>
<p>No recuerdo bien cuando llegaron las bebidas azucaradas a los hogares españoles, aunque de siempre las recuerdo en los bares; ese refresco a medias con mi hermana y un frito el domingo con la familia. Si nos hubiésemos quedado en ello…</p>
<p>Hoy en el mundo publican un artículo, “<a href="http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/03/14/corazon/1331755004.html">Las bebidas azucaradas dañan el corazón</a>”: “A la dudas que crean sus componentes y la demostración científica de que se relacionan con un mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2, ahora se añade, en el caso de los hombres, el incremento de sufrir un 20% más de enfermedades cardiovasculares si se toma poco más de una lata al día.”</p>
<p>&#8220;Lo que descubrimos fue que, en comparación con los que no consumían este tipo de refrescos, aquellos que bebían 12 onzas (355 mililitros) de bebidas azucaradas al día -una lata y poco más- tenían mayores niveles de triglicéridos y PCR, mientras que se mantenían bajos niveles de HDL&#8221;. ¿Y esto qué quiere decir? &#8220;Fundamentalmente con estos datos se muestra la relación entre las bebidas azucaradas y un mayor riesgo de sufrir un accidente cardiovascular&#8221;</p>
<p>Algunos de vosotros al leer esto pensareis en tomar entonces estas bebidas edulcoradas artificialmente y en el estudio también se habla de ellas “no parecen vinculadas a este aumento del riesgo.” Pero mi opinión es que ni las unas ni las otras son buenas para la salud, así que cuanto menos las tomemos mejor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muminai.com/blog/2012/03/15/sobre-bebidas-carbonatadas-y-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La enfermedad de Cronh: un testimonio</title>
		<link>http://www.muminai.com/blog/2012/03/05/la-enfermedad-de-cronh-un-testimonio/</link>
		<comments>http://www.muminai.com/blog/2012/03/05/la-enfermedad-de-cronh-un-testimonio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerea Cenoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulo]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[caso real]]></category>
		<category><![CDATA[cronh]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muminai.com/blog/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[En mi web voy colgando testimonios de pacientes, cuyas historias me parecen muy interesantes. Para hacer ver cómo con la alimentación podemos cambiar aspectos de nuestra vida. <a href="http://www.muminai.com/blog/2012/03/05/la-enfermedad-de-cronh-un-testimonio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En mi web voy colgando testimonios de pacientes, cuyas historias me parecen muy interesantes. Para hacer ver cómo con la alimentación podemos cambiar aspectos de nuestra vida.</p>
<p>El último caso quiero compartirlo con vosotros:</p>
<p>Diego es una paciente que vino a la consulta con enfermedad de Cronh. Es una enfermedad autoinmune que produce una inflamación del intestino. Los alimentos no se digieren bien, por lo que se puede producir déficit de nutrientes y son habituales las continuas descomposiciones.</p>
<p>Este caso es muy bonito desde dos puntos de vista. El primero: un adolescente que se esfuerza por salir de la adolescencia y hacer caso a lo que se le dice. Y el segundo: una madre que se desvive porque su hijo tenga buena salud y para ello busca, pregunta y se la ingenia para hacer comidas que sean normales desde un punto de vista que la sociedad todavía no ve tan normales; aunque vamos por muy buen camino.</p>
<p>Recordemos que “somos lo que comemos” y que somos diferentes por lo que no todos tenemos que tener la misma alimentación. Y para muestra Muminai con más de 4.000 recetas.</p>
<p>Este es el testimonio de Diego:</p>
<blockquote><p>Buenos días, soy Diego, en enero de 2011, con 16 años, empecé con diarreas y fuertes dolores de estomago.</p>
<p>Después de muchas pruebas y constantes mareos, en junio, me  diagnosticaron enfermedad de Crohn. Me pusieron un tratamiento medico y  las diarreas se cortaron, pero después de tantos meses con ellas había  perdido mucho peso y tenia una anemia muy grande, así que me encontraba  todo el día cansado y sin ganas de hacer nada.</p>
<p>En octubre empecé con Nerea, que introdujo unos cuantos cambios  alimenticios en mi dieta y un poco de ejercicio, poco a poco empecé a  encontrarme mejor, menos cansado, gane algo de peso y mis deposiciones  fueron mejorando notablemente.</p>
